Competizione : |
Cognome | ||||
---|---|---|---|---|
01ABRESCIA S. | ||||
02ALBIERO M. | ||||
03CARNEVALI M. | ||||
04DI BELLO A. | ||||
05FANTONI M. | ||||
06FESTA M. | ||||
07GAINO M. | ||||
08GILARDONI G. | ||||
09GILARDONI M. | ||||
10GULLOTTA G. | ||||
11IANNACCHINO G. | ||||
12LADINA M. | ||||
13LUSIANI D. | ||||
14MAGGIO A. | ||||
15MALGRATI C. | ||||
16MEGNA D. | ||||
17MORONI F. | ||||
18PALMIERI L. | ||||
19RE G. | ||||
20ROSELLA A. | ||||
21ROSELLA A. | ||||
22SALDUCCO A. | ||||
23SALDUCCO A. | ||||
24SELVATICO S. | ||||
25SELVATICO S. | ||||
26TREZZI G. | ||||
27TREZZI G. |