Competizione :


Giocatori
Partite
Cognome Goal ammonizione espulso Il migliore ZG Player Award
01ARGENTO I. 0 0 0 0 0
02BAFFONDI M. 0 0 0 0 0
03BELTRAMI S. 0 0 0 0 0
04BRUGNOLI M. 0 0 0 0 0
05CILLUFFO F. 0 0 0 0 0
06D’ATTOLICO G. 0 0 0 0 0
07DE CARLO C. 0 0 0 0 0
08DEANA G. 5 0 0 1 1
09FEDERICI T. 2 0 0 0 0
10GAMBIRASIO S. 0 0 0 0 0
11GAROFOLI F. 0
12GIUSSANI T. 0 0 0 0 0
13LA MASA G. 0 0 0 0 0
14LEONARDI L. 0 0 0 0 0
15LICCIARDELLO A. 0 0 0 0 0
16LIVRAGHI L. 0 0 0 0 0
17LOMBARDO M. 2 1 0 0 0
18PAOLETTI D. 0 0 0 0 0
19PARABIAGHI S. 0 0 0 0 0
20PICIACCIA E. 1 2 0 0 0
21SCHIAVO R. 0 0 0 0 0
22SCIAMANNA S. 1 0 0 0 0
23SFORZA A. 0 0 0 0 0
24SPECCHI A. 0
25TESSERIN M. 0 0 0 0 0
26VINCI G. 4 0 0 0 0
27VOCATURO F. 0 0 0 0 0