Competizione :


Giocatori
Partite
Cognome Goal ammonizione espulso Il migliore
01AGOSTO F. 2 0 0 0
02BARBIERI R. 0 0 0 0
03BASTA A. 0 0 0 0
04BIANCHI F. 0 0 0 0
05CIARAMELLA G. 0 0 0 0
06DA CRUZ JUNIOR A. 0 0 0 0
07FENERI L. 0 0 0 0
08GALOFARO S. 0 0 0 0
09GHIGLIETTI M.
10IUDICI P. 3 0 0 0
11MALARA S. 0 0 0 0
12MALFITANO F. 0 0 0 0
13NUMES DA SILVA J. 0 0 0 0
14ORAMI G. 0 0 0 0
15PISTOLA R. 0 0 0 0
16POSCA M. 1 0 0 0
17RUSSO A. 0 0 0 1
18SANTELLA A. 0 0 0 0
19SCAPARRA F.
20SIDOTI A. 0 0 0 0
21TESSIERI T. 0 0 0 0