Competizione :


Giocatori
Partite
Cognome Goal ammonizione espulso Il migliore ZG Player Award
01ASTORI F. 0 1 0 0 0
02CANTONI M. 0 0 0 0 0
03CARNIO M. 0 0 0 0 0
04CAVANNA A. 2 0 0 1 1
05DEFONTE P. 0 0 0 0 0
06DESPAQUIS A. 0 0 0 0 0
07DIELLA G. 0 0 0 0 0
08GENNARI L. 2 0 0 1 1
09GIANNÌ D. 0
10GUERRINI M. 0 1 0 0 0
11HERNANDEZ MAESTRE J. 0 0 0 0 0
12LANCELOTTI G. 1 0 0 0 0
13LANDI R. 0 0 0 0 0
14LO PRATO F. 0 0 0 0 0
15LO PRATO M. 0 0 0 0 0
16LORENZANI T. 0 0 0 0 0
17MION F. 1 0 0 0 0
18NAPOLITANO L. 0 0 0 0 0
19PAIUSCO F. 3 0 0 0 0
20PALLARD S. 0 0 0 0 0
21RABUFFI M. 0 1 0 0 0
22RICCI A. 0 0 0 0 0
23SACCANI A. 0 0 0 0 0
24TANGREDI D. 0 0 0 0 0
25ZANABONI A. 1