Tornei - Eventi Aziendali - 2° Real Estate Fund & Asset Management
2° Real Estate Fund & Asset Management Play Off
Ultimi risultati Eventi Aziendali
Logo | Nome squadra | Nome squadra | Logo | Data | Tab. | |
---|---|---|---|---|---|---|
DeA Capital | 5-6 dcr | Coima Sgr | 27 giu h 21.30 finale 1-2 posto | vai>> | ||
Savills IM | 0-4 | Generali Real Estate | 27 giu h 20.30 finale 3-4 posto | vai>> | ||
Kervis Asset Management | 4-5 dcr | Covivio | 27 giu h 20.30 finale 8-9 posto | vai>> | ||
Castello Sgr | 6-0 | Kryalos Sgr | 27 giu h 20.00 finale 10-11 posto | vai>> | ||
Prelios | 3-0 | Investire Sgr | 27 giu h 21.30 finale 5-6 posto | vai>> |
Prossimo turno
Dati al momento non disponibili |
Elenco completo delle partite in calendario